Schritte zum Erfolg
Was kostet das Audit?

Was kostet die Teilnahme am Audit?
Anzahl Beschäftigte | Kosten Standardprozess | Fälligkeiten: zu Prozessbeginn / nach Abschluss Entwicklungsprozess |
---|---|---|
20 bis 49 Beschäftigte | 6.800,00 Euro | 4.800,00 Euro / 2.000,00 Euro |
50 bis 99 Beschäftigte | 9.800,00 Euro | 6.800,00 Euro / 3.000,00 Euro |
100 bis 249 Beschäftigte | 12.800,00 Euro | 8.800,00 Euro / 4.000,00 Euro |
250 bis 499 Beschäftigte | 16.800,00 Euro | 11.800,00 Euro / 5.000,00 Euro |
500 bis 1.999 Beschäftigte | 19.800,00 Euro | 13.800,00 Euro / 6.000,00 Euro |
2.000 bis 4.999 Beschäftigte | 24.800,00 Euro | 17.800,00 Euro / 7.000,00 Euro |
5.000 bis 9.999 Beschäftigte | 29.800,00 Euro | 21.800,00 Euro / 8.000,00 Euro |
ab 10.000 Beschäftigte | 34.800,00 Euro | 25.800,00 Euro / 9.000,00 Euro |
Die Preise verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer. Sie beziehen sich auf die Durchführung des Standardverfahrens.
Im Preis enthalten sind:
- die Befragung der Geschäftsleitung und der Beschäftigten,
- die erfahrene Prozessbegleitung,
- und das Arbeitgeberhandbuch als Leitfaden für die Gestaltung von Veränderungsprozessen.
Kosten, die durch die Abweichung vom Standardverfahren entstehen, wie beispielsweise die Verwendung von Papierbögen für das eigentlich onlinegestützte Feedback der Beschäftigten, werden gesondert in Rechnung gestellt.